Le contrôle des connaissances
Les règles à la suite s’établissent pour la période (2025-2029).
Matières | Volume Horaire CM | ECTS | Modalités d’évaluation |
|
1. | Module 1 – Stratégies et politiques RH | 91 | 19 | |
1.1. | Stratégie, organisations, individus | |||
1.1.1 | Stratégie et RH | 14 | 3 | Grand Oral |
1.1.2 | Théorie des organisations | 14 | 3 | CC |
1.1.3 | Finance & compliance pour RH | 14 | 2 | Ecrit |
1.1.4 | Gouvernance, accompagnement des dirigeants | 4 | 1 | CC |
1.2. | Droit des relations individuelles et collectives au travail | |||
1.2.1 | Rapports individuels de travail approfondis dans l’organisation privée | 21 | 5 | Ecrit |
1.2.2 | Cadre juridique du dialogue social: IRP, CSE, négociation et accords d’entreprise | 18 | 4 | Ecrit |
1.2.3 | Cas avocat | 6 | 1 | CC |
2. | Module 2 – Enjeux de société et transformations RH | 84 | 14 | |
2.1. | Fonctions RH | |||
2.1.1 | Attraction, recrutement, développement et fidélisation des talents | 4 | 1 | CC |
2.1.2 | Mobilités et carrières – Formation et développement des compétences | 7 | 1 | CC |
2.1.3 | Politiques de rémunération (Compensation & Benefits, motivation et performance) | 7 | 1 | CC |
2.2. | Approches interdisciplinaires des transformations RH | |||
2.2.1 | Bien-être et Santé au travail | 3,5 | 1 | CC |
2.2.2 | Droit de la santé et de la sécurité au travail | 3,5 | 1 | CC |
2.2.3 | Comportement organisationnel & diversité, équité, inclusion | 7 | 1 | CC |
2.2.4 | Management interculturel et international des RH | 7 | 1 | CC |
2.3. | Stratégies de transformations RH | |||
2.3.1 | Pilotage SIRH & paye | 10 | 2 | CC |
2.3.2 | Communication, valeurs et marque employeur | 7 | 1 | CC |
2.3.3 | Projets et changements organisationnels | 7 | 1 | CC |
2.4. | Transformations opérationnelles | |||
2.4.1 | Leadership et accompagnement des équipes | 7 | 1 | CC |
2.4.2 | Relations sociales en France et en Europe, médiation | 7 | 1 | CC |
2.4.3 | Négociation | 7 | 1 | CC |
3. | Module 3 – Développer ses potentiels | 54 | 27 | |
3.1. | Méthodes de créativité et d’innovation | 7 | non évalué | |
3.2. | Conférences | 7 | non évalué | |
3.3. | Séminaire d’intégration | 4 | non évalué | |
3.4. | Développement personnel, outils de la personnalité | 7 | non évalué | |
3.5. | Cas pratique de synthèse | 7 | 4 | Projet de classe |
3.6. | Méthodologie de la recherche, littérature, collecte et analyse de données | 7 | non évalué | |
3.7. | Clinique RH, pilotage opérationnel, coaching, mentorat | 15 | non évalué | |
3.8. | Mémoire fin d’études + soutenance | 0 | 18 | Mémoire fin d’études |
3.9. | Mémoire groupe | 0 | 5 | Mémoire groupe |
TOTAL (1 à 3) | 229 | 60 | ||
4. | Module complémentaire d’approfondissement en option | |||
4.1. | Co-développement | 20 | 0 | non évalué |
4.2. | Dialogue social : acteurs et institutions | 4 | 0 | non évalué |
4.3. | Stratégies et politiques de GRH | 3 | 0 | non évalué |
4.4. | Outils et pratiques de GRH | 18 | 0 | non évalué |
TOTAL (4) | 45 | 0 | ||
TOTAL | 274 | 60 |
(CC signifie contrôle continu)
Le volume horaire suivi par chaque étudiant s’élève à 229 heures d’enseignement obligatoire. À cela s’ajoutent 45 heures optionnelles proposées dans le cadre d’un module complémentaire, portant le total des enseignements dispensés à 274 heures.
L’obtention du diplôme donne lieu à l’attribution de 60 crédits ECTS. Chaque cours relevant des modules 1 et 2 fait l’objet d’un examen, construit à partir des objectifs d’apprentissage (ILOs) précisés en début de session. La participation aux enseignements et aux travaux de groupe est intégrée dans l’évaluation finale.
La présence à l’ensemble des cours, des enseignements dirigés et des sessions collectives est obligatoire. Toute absence ou tout retard non justifié par un cas de force majeure entraîne l’interdiction de se présenter aux épreuves d’admissibilité et d’admission. L’émargement est effectué sur feuille papier au centre Notre-Dame-des-Champs ; les feuilles sont ensuite remises au secrétariat. Les retards y sont également consignés.
L’ajournement par le jury est prononcé en cas d’absence injustifiée à une épreuve ou de note inférieure à 10 sur 20 au mémoire. Par ailleurs, toute note inférieure ou égale à 5 sur 20, quelle que soit la matière, est éliminatoire.
L’admission est acquise si l’étudiant obtient un minimum de 300 points sur 600. Le diplôme peut être délivré avec mention selon la moyenne générale obtenue : « Passable » pour une moyenne comprise entre 10 et 12,99 ; « Assez bien » entre 13 et 14,99 ; « Bien » entre 15 et 16,99 ; et « Très bien » à partir de 17.
Le redoublement en seconde année n’est pas autorisé.