Le contrôle des connaissances
Les règles à la suite s’établissent pour la période (2019-2023).
- La présence à l’ensemble des cours et enseignements dirigés est obligatoire.
- Toute absence ou tout retard, qui ne sera pas dûment attesté uniquement par un cas de force majeure, entraîne l’interdiction de se présenter à l’ensemble des épreuves.
- La participation du stagiaire aux enseignements et travaux de groupes est prise en compte dans les notes qui lui seront attribuées.
Libellé enseignements | ECTS = 10 points | Epreuves | Σ Points |
80 | |||
Stratégie et RH | 4 | Grand oral | |
Finance et compliance pour RH | 3 | Ecrit | |
Gouvernance, accompagnement des dirigeants | 1 | CC | |
70 | |||
Management international des RH | 2 | CC | |
Comportements organisationnels, management des ressources humaines | 2 | CC | |
Théories des organisations | 3 | CC | |
150 | |||
La vie du contrat de travail et ses obligations | 6 | Ecrit | |
Cadre juridique du dialogue social et cas pratique | 6 | Ecrit | |
Relations sociales en France et en Europe – médiation | 1 | CC | |
Cas d’avocat | 2 | CC | |
30 | |||
HR Analytics et développement des compétences | 1 | CC | |
Pilotage du SIRH et paye | 2 | CC | |
60 | |||
Communication | 2 | CC | |
Leadership | 2 | CC | |
Négociation | 2 | CC | |
60 | |||
Compensation & Benefits: motivation et performance | 2 | CC | |
Recrutement des talents, gestion des carrières, fidélisation et Formation | 2 | CC | |
Gestion de projet et du changement | 2 | CC | |
150 | |||
Méthodologies de recherche | 7 | Mémoire fin d’études + soutenance | |
Méthodes de créativité et d’innovation | 3 | Mémoire groupe | |
Cas pratiques de synthèse (projet de classe) | 5 | CC | |
TOTAL | 60 | 600 |
(CC signifie contrôle continu)
Entraîne l’ajournement, sauf décision individuelle du jury :
- toute défaillance à une épreuve;
- une note de mémoire inférieure à la moyenne.
Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un minimum de 300 points sur 600.
Le diplôme est délivré avec la mention :
- Passable s’il est obtenu avec une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 mais inférieure à 13 sur 20 ;
- Assez bien s’il est obtenu avec une note moyenne au moins égale à 13 sur 20 mais inférieure à 15 sur 20 ;
- Bien s’il est obtenu avec une note moyenne au moins égale à 15 sur 20 mais inférieure à 17 sur 20 ;
- Très bien, s’il est obtenu avec une note moyenne au moins égale à 17 sur 20.
⬥ ECTS : L’étudiant admis au diplôme se verra attribuer 60 crédits ECTS.
Share this: